Zum Sonnenberg 50259 Pulheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Zum Sonnenberg Pulheim
| Wohnung | 2922.6 € / m² |
| Haus | 3171.33 € / m² |
Mietspiegel Zum Sonnenberg Pulheim
| Kaltmiete | 11.89 € / m² |
| Nebenkosten | 2.75 € / m² |
| Warmmiete | 14.64 € / m² |
Bodenrichtwert Zum Sonnenberg Pulheim
| Erschlossen | 789.28 € / m² |
| Unerschlossen | 783.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Zum Sonnenberg in 50259 Pulheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Zum Sonnenberg 1 | 138 m² | 437.643,54 € |
| Zum Sonnenberg 2 | 68 m² | 215.650,44 € |
| Zum Sonnenberg 3 | 185 m² | 586.696,05 € |
| Zum Sonnenberg 4 | 68 m² | 215.650,44 € |
| Zum Sonnenberg 5 | 105 m² | 332.989,65 € |
| Zum Sonnenberg 6 | 68 m² | 215.650,44 € |
| Zum Sonnenberg 7 | 125 m² | 396.416,25 € |
| Zum Sonnenberg 8 | 68 m² | 215.650,44 € |
| Zum Sonnenberg 9 | 117 m² | 371.045,61 € |
| Zum Sonnenberg 10 | 120 m² | 380.559,60 € |
| Zum Sonnenberg 11 | 71 m² | 225.164,43 € |
| Zum Sonnenberg 12 | 161 m² | 510.584,13 € |
| Zum Sonnenberg 13 | 69 m² | 218.821,77 € |
| Zum Sonnenberg 14 | 61 m² | 193.451,13 € |
| Zum Sonnenberg 15 | 71 m² | 225.164,43 € |
| Zum Sonnenberg 16 | 61 m² | 193.451,13 € |
| Zum Sonnenberg 17 | 71 m² | 225.164,43 € |
| Zum Sonnenberg 18 | 60 m² | 190.279,80 € |
| Zum Sonnenberg 19 | 87 m² | 275.905,71 € |
| Zum Sonnenberg 20 | 63 m² | 199.793,79 € |
| Zum Sonnenberg 21 | 88 m² | 279.077,04 € |
| Zum Sonnenberg 22 | 62 m² | 196.622,46 € |
| Zum Sonnenberg 23 | 175 m² | 554.982,75 € |
| Zum Sonnenberg 24 | 60 m² | 190.279,80 € |
| Zum Sonnenberg 25 | 179 m² | 567.668,07 € |
| Zum Sonnenberg 26 | 62 m² | 196.622,46 € |
| Zum Sonnenberg 27 | 187 m² | 593.038,71 € |
| Zum Sonnenberg 28 | 62 m² | 196.622,46 € |
| Zum Sonnenberg 29 | 55 m² | 174.423,15 € |
| Zum Sonnenberg 30 | 61 m² | 193.451,13 € |
| Zum Sonnenberg 31 | 52 m² | 164.909,16 € |
| Zum Sonnenberg 32 | 60 m² | 190.279,80 € |
| Zum Sonnenberg 33 | 55 m² | 174.423,15 € |
| Zum Sonnenberg 34 | 60 m² | 190.279,80 € |
| Zum Sonnenberg 35 | 56 m² | 177.594,48 € |
| Zum Sonnenberg 36 | 62 m² | 196.622,46 € |
| Zum Sonnenberg 37 | 53 m² | 168.080,49 € |
| Zum Sonnenberg 38 | 61 m² | 193.451,13 € |
| Zum Sonnenberg 39 | 55 m² | 174.423,15 € |
| Zum Sonnenberg 40 | 60 m² | 190.279,80 € |
| Zum Sonnenberg 41 | 54 m² | 171.251,82 € |
| Zum Sonnenberg 42 | 61 m² | 193.451,13 € |
| Zum Sonnenberg 43 | 53 m² | 168.080,49 € |
| Zum Sonnenberg 44 | 63 m² | 199.793,79 € |
| Zum Sonnenberg 45 | 55 m² | 174.423,15 € |
| Zum Sonnenberg 46 | 77 m² | 244.192,41 € |
| Zum Sonnenberg 47 | 43 m² | 136.367,19 € |
| Zum Sonnenberg 48 | 70 m² | 221.993,10 € |
| Zum Sonnenberg 50 | 71 m² | 225.164,43 € |
| Zum Sonnenberg 52 | 70 m² | 221.993,10 € |
| Zum Sonnenberg 54 | 77 m² | 244.192,41 € |
| Zum Sonnenberg 56 | 198 m² | 627.923,34 € |
| Zum Sonnenberg 58 | 125 m² | 396.416,25 € |
| Zum Sonnenberg 60 | 147 m² | 466.185,51 € |
| Zum Sonnenberg 62 | 125 m² | 396.416,25 € |
| Zum Sonnenberg 64 | 206 m² | 653.293,98 € |
| Gesamt | 4.897,00 m² | 15.530.003,01 € |
Zum Sonnenberg in Pulheim: Eine Straße voller Charme und Möglichkeiten
Die Straße Zum Sonnenberg in Pulheim ist nicht nur ein einfacher Verkehrsweg, sondern ein einzigartiger Ort, der durch seine Lage und Umgebung besticht. Eingebettet in eine ansprechende Wohngegend, bietet die Straße eine harmonische Mischung aus städtischem Komfort und natürlicher Schönheit. Hier finden Anwohner und Besucher eine ruhige, aber dennoch gut angebundene Lage, die sowohl für Familien als auch für Berufstätige ideal ist.
Attraktive Wohnmöglichkeiten
Zum Sonnenberg bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die von modernen Einfamilienhäusern bis hin zu charmanten Reihenhäusern reichen. Die Architektur der Gebäude spiegelt den zeitlosen Stil wider und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Die großzügigen Grundstücke und gepflegten Gärten tragen zur Attraktivität der Straße bei und machen sie zu einem beliebten Wohnort für viele Pulheimer.
Infrastruktur und Anbindung
Die Straße Zum Sonnenberg zeichnet sich durch ihre hervorragende Infrastruktur aus. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten, die den Alltag der Anwohner erleichtern. Dank der guten Verkehrsanbindung sind die umliegenden Städte und das Zentrum von Pulheim schnell und bequem erreichbar. Öffentliche Verkehrsmittel und gut ausgebaute Straßen sorgen für kurze Wege und eine hohe Lebensqualität.
Freizeit und Erholung
Für Naturliebhaber und Erholungssuchende bietet die Umgebung von Zum Sonnenberg zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. In der Nähe befinden sich weitläufige Grünflächen und Parks, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Die Nähe zu Erholungsgebieten macht die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Ausflüge ins Grüne und sorgt für eine perfekte Balance zwischen städtischem Leben und Naturerlebnis.
Fazit
Die Straße Zum Sonnenberg in Pulheim vereint alle Vorzüge, die man sich von einem Wohnort wünschen kann. Mit ihrer attraktiven Wohnlage, der hervorragenden Infrastruktur und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten ist sie ein begehrtes Ziel für alle, die in einer ruhigen und dennoch gut angebundenen Umgebung leben möchten. Wer nach einem harmonischen Wohnumfeld sucht, wird auf Zum Sonnenberg fündig.
