Im Dammfeld 50259 Pulheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Dammfeld Pulheim
| Wohnung | 2947.24 € / m² |
| Haus | 3198.07 € / m² |
Mietspiegel Im Dammfeld Pulheim
| Kaltmiete | 11.99 € / m² |
| Nebenkosten | 2.77 € / m² |
| Warmmiete | 14.76 € / m² |
Bodenrichtwert Im Dammfeld Pulheim
| Erschlossen | 795.94 € / m² |
| Unerschlossen | 790.19 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Dammfeld in 50259 Pulheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Dammfeld 2 | 69 m² | 220.666,83 € |
| Im Dammfeld 3 | 103 m² | 329.401,21 € |
| Im Dammfeld 4 | 71 m² | 227.062,97 € |
| Im Dammfeld 5 | 75 m² | 239.855,25 € |
| Im Dammfeld 6 | 69 m² | 220.666,83 € |
| Im Dammfeld 7 | 74 m² | 236.657,18 € |
| Im Dammfeld 8 | 69 m² | 220.666,83 € |
| Im Dammfeld 9 | 78 m² | 249.449,46 € |
| Im Dammfeld 10 | 70 m² | 223.864,90 € |
| Im Dammfeld 11 | 79 m² | 252.647,53 € |
| Im Dammfeld 12 | 71 m² | 227.062,97 € |
| Im Dammfeld 13 | 71 m² | 227.062,97 € |
| Im Dammfeld 14 | 69 m² | 220.666,83 € |
| Im Dammfeld 15 | 74 m² | 236.657,18 € |
| Im Dammfeld 16 | 68 m² | 217.468,76 € |
| Im Dammfeld 17 | 74 m² | 236.657,18 € |
| Im Dammfeld 18 | 68 m² | 217.468,76 € |
| Im Dammfeld 19 | 70 m² | 223.864,90 € |
| Im Dammfeld 20 | 68 m² | 217.468,76 € |
| Im Dammfeld 21 | 76 m² | 243.053,32 € |
| Im Dammfeld 23 | 69 m² | 220.666,83 € |
| Im Dammfeld 25 | 78 m² | 249.449,46 € |
| Im Dammfeld 27 | 75 m² | 239.855,25 € |
| Im Dammfeld 29 | 75 m² | 239.855,25 € |
| Im Dammfeld 31 | 76 m² | 243.053,32 € |
| Im Dammfeld 33 | 73 m² | 233.459,11 € |
| Im Dammfeld 35 | 74 m² | 236.657,18 € |
| Im Dammfeld 37 | 75 m² | 239.855,25 € |
| Im Dammfeld 39 | 78 m² | 249.449,46 € |
| Im Dammfeld 41 | 79 m² | 252.647,53 € |
| Im Dammfeld 43 | 78 m² | 249.449,46 € |
| Im Dammfeld 45 | 76 m² | 243.053,32 € |
| Im Dammfeld 47 | 78 m² | 249.449,46 € |
| Im Dammfeld 49 | 77 m² | 246.251,39 € |
| Im Dammfeld 51 | 79 m² | 252.647,53 € |
| Gesamt | 2.606,00 m² | 8.334.170,42 € |
Im Dammfeld in Pulheim: Eine Straße mit Charme und Anbindung
Die Straße 'Im Dammfeld' in Pulheim ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Sie ist ein zentraler Bestandteil des täglichen Lebens vieler Einwohner und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Vorteilen, die sie zu einem attraktiven Wohnort machen. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die bedeutenden Merkmale dieser Straße.
Ideale Lage und Anbindung
'Im Dammfeld' befindet sich in einer strategisch günstigen Lage, die es ihren Bewohnern ermöglicht, schnell und einfach die umliegenden Stadtteile und das Zentrum von Pulheim zu erreichen. Die ausgezeichnete Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sowie die Nähe zu wichtigen Verkehrsadern machen diese Straße besonders attraktiv für Pendler und Geschäftsreisende.
Infrastruktur und Einrichtungen
Die Infrastruktur rund um 'Im Dammfeld' ist hervorragend ausgebaut. In unmittelbarer Nähe finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und medizinische Einrichtungen, die den Alltag der Anwohner erleichtern. Diese Vielfalt an Angeboten trägt dazu bei, dass die Straße ein beliebter Wohnort für Familien und Berufstätige gleichermaßen ist.
Lebensqualität und Wohnkomfort
'Im Dammfeld' bietet eine hohe Lebensqualität und einen besonderen Wohnkomfort. Die ruhige und dennoch zentrale Lage der Straße ermöglicht es den Bewohnern, die Vorzüge städtischen Lebens in einer entspannten Atmosphäre zu genießen. Die grünen Flächen in der Umgebung laden zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein, während die gut gepflegten Gehwege und Straßen für Sicherheit und Ordnung sorgen.
Fazit
Die Straße 'Im Dammfeld' in Pulheim ist ein hervorragendes Beispiel für eine gelungene Kombination aus Wohnkomfort, Infrastruktur und Anbindung. Sie bietet ihren Bewohnern eine hohe Lebensqualität und ist somit eine attraktive Wahl für alle, die das Beste aus ihrem Wohnort herausholen möchten. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause oder einer Investitionsmöglichkeit sind, 'Im Dammfeld' hat viel zu bieten.
